Interpadel — padel Mokotów, Warszawa
Interpadel ma 11 kortów do padla w dzielnicy Mokotów. Czynne 00:00–00:00. Korty od 92 PLN za godzinę.
Dostępność w najbliższych 7 dniach
| Start | sobotasob7 lis7 | niedzielaniedz8 lis8 | poniedziałekpon9 lis9 | wtorekwt10 lis10 | środaśr11 lis11 | czwartekczw12 lis12 | piątekpt13 lis13 | sobotasob14 lis14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 00:30 | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 01:00 | – | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 01:30 | – | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 06:30 | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 07:00 | – | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| 07:30 | – | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 |
| 08:00 | – | 10 | 5 | – | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 08:30 | – | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 09:00 | – | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 4 |
| 09:30 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 |
| 10:00 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 |
| 10:30 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 3 | 3 |
| 11:00 | – | – | 2 | – | – | 5 | 3 | 3 |
| 11:30 | – | – | 2 | 1 | – | 7 | 6 | 3 |
| 12:00 | – | – | 4 | 2 | – | 6 | 6 | 3 |
| 12:30 | – | – | 5 | 4 | – | 7 | 7 | 2 |
| 13:00 | – | – | 5 | 6 | – | 5 | 9 | 3 |
| 13:30 | – | – | 6 | 6 | – | 7 | 10 | 3 |
| 14:00 | – | – | 7 | 7 | – | 5 | 9 | 3 |
| 14:30 | – | – | 8 | 7 | – | 5 | 9 | 2 |
| 15:00 | – | – | 10 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 15:30 | – | – | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 16:00 | – | – | 7 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 16:30 | – | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 17:00 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17:30 | – | – | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 |
| 18:00 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 18:30 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 19:00 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 19:30 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 20:00 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 20:30 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 5 |
| 21:00 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 5 |
| 21:30 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 22:00 | 2 | 7 | 1 | – | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 22:30 | 1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 23:00 | 3 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| 23:30 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 |
KortyBrak123+
Start co 30 min · liczba wolnych kortów
Ceny
92–148 PLN za godzinę
- Najtaniej
- 00:00–02:00, 06:00–16:00, 22:00–00:00 · 92 PLN/godz.
- Najdrożej
- 16:00–22:00 · 148 PLN/godz.
Adres i kontakt
- Adres
- Bokserska 66A, 02-690 Warszawa
- Godziny otwarcia
- 00:00–00:00 codziennie Na podstawie danych rezerwacyjnych z 8 dni.
- Korty
- 11 łącznie · 11 krytych · 0 odkrytych
- Strona
- https://interpadel.pl/interpadel-warszawa/
- Mapa Google
- Otwórz w Mapach Google
Najczęstsze pytania
Jak zarezerwować kort w Interpadel?
Wybierz wolny termin na tej stronie, a Padel Now! przeniesie Cię prosto do systemu rezerwacji Interpadel. U nas nic nie płacisz — pokazujemy tylko to, co jest wolne.
Ile kosztuje kort w Interpadel?
Korty w Interpadel kosztują 92–148 PLN za godzinę, zależnie od pory dnia. Wieczory i weekendy są na górnym końcu tego przedziału.
Czy Interpadel ma korty kryte?
Tak — 11 z 11 kortów w Interpadel jest krytych, więc możesz grać przez cały rok.