WPC — padel Białołęka, Warszawa
WPC ma 11 kortów do padla w dzielnicy Białołęka. Czynne 00:00–00:00. Korty od 60 PLN za godzinę.
Dostępność w najbliższych 7 dniach
| Start | sobotasob7 lis7 | niedzielaniedz8 lis8 | poniedziałekpon9 lis9 | wtorekwt10 lis10 | środaśr11 lis11 | czwartekczw12 lis12 | piątekpt13 lis13 | sobotasob14 lis14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 00:30 | – | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | – | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 06:30 | – | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 07:00 | – | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 07:30 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 08:00 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 5 |
| 08:30 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 09:00 | – | 2 | 7 | 2 | – | 1 | 3 | 7 |
| 09:30 | – | 2 | 7 | 2 | – | 2 | 4 | 6 |
| 10:00 | – | – | 9 | 3 | – | 1 | 5 | – |
| 10:30 | – | – | 9 | 3 | – | 2 | 5 | – |
| 11:00 | – | – | 9 | 1 | – | 6 | 7 | 1 |
| 11:30 | – | – | 8 | 1 | – | 6 | 8 | 1 |
| 12:00 | – | – | 4 | 5 | – | 8 | 6 | 2 |
| 12:30 | – | – | 3 | 6 | – | 4 | 6 | 2 |
| 13:00 | – | – | 3 | 6 | – | 3 | 7 | 1 |
| 13:30 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | 7 | – |
| 14:00 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | 2 | 1 |
| 14:30 | – | – | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 15:00 | – | – | 4 | 1 | – | 4 | 2 | 2 |
| 15:30 | – | – | 6 | 5 | – | 2 | 3 | 2 |
| 16:00 | – | – | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 16:30 | – | – | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 17:00 | – | – | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 17:30 | – | – | 1 | – | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 18:00 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18:30 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 4 |
| 19:00 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 19:30 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 20:00 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 20:30 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 21:00 | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 5 |
| 21:30 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 22:00 | – | 5 | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 22:30 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23:00 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 |
| 23:30 | 3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 2 | 5 |
KortyBrak123+
Start co 30 min · liczba wolnych kortów
Ceny
60–144 PLN za godzinę
- Najtaniej
- 00:00–01:00, 06:00–07:00 · 60 PLN/godz.
- Najdrożej
- 18:00–20:00 · 144 PLN/godz.
Adres i kontakt
- Adres
- Annopol 3, 03-236 Warszawa
- Godziny otwarcia
- 00:00–00:00 codziennie Na podstawie danych rezerwacyjnych z 8 dni.
- Korty
- 11 łącznie · 11 krytych · 0 odkrytych
- Strona
- https://www.warsawpadelclub.pl/
- Mapa Google
- Otwórz w Mapach Google
Najczęstsze pytania
Jak zarezerwować kort w WPC?
Wybierz wolny termin na tej stronie, a Padel Now! przeniesie Cię prosto do systemu rezerwacji WPC. U nas nic nie płacisz — pokazujemy tylko to, co jest wolne.
Ile kosztuje kort w WPC?
Korty w WPC kosztują 60–144 PLN za godzinę, zależnie od pory dnia. Wieczory i weekendy są na górnym końcu tego przedziału.
Czy WPC ma korty kryte?
Tak — 11 z 11 kortów w WPC jest krytych, więc możesz grać przez cały rok.