WPC — падель Białołęka, Варшава
WPC має 11 кортів для падель у районі Białołęka. Відчинено 00:00–00:00. Корти від 60 PLN за годину.
Доступність на найближчі 7 днів
| Початок | суботасб7 лист7 | неділянд8 лист8 | понеділокпн9 лист9 | вівтороквт10 лист10 | середаср11 лист11 | четверчт12 лист12 | пʼятницяпт13 лист13 | суботасб14 лист14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 00:30 | – | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:00 | – | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 06:30 | – | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 07:00 | – | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 07:30 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 08:00 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 5 |
| 08:30 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 09:00 | – | 2 | 7 | 2 | – | 1 | 3 | 7 |
| 09:30 | – | 2 | 7 | 2 | – | 2 | 4 | 6 |
| 10:00 | – | – | 9 | 3 | – | 1 | 5 | – |
| 10:30 | – | – | 9 | 3 | – | 2 | 5 | – |
| 11:00 | – | – | 9 | 1 | – | 6 | 7 | 1 |
| 11:30 | – | – | 8 | 1 | – | 6 | 8 | 1 |
| 12:00 | – | – | 4 | 5 | – | 8 | 6 | 2 |
| 12:30 | – | – | 3 | 6 | – | 4 | 6 | 2 |
| 13:00 | – | – | 3 | 6 | – | 3 | 7 | 1 |
| 13:30 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | 7 | – |
| 14:00 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | 2 | 1 |
| 14:30 | – | – | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 15:00 | – | – | 4 | 1 | – | 4 | 2 | 2 |
| 15:30 | – | – | 6 | 5 | – | 2 | 3 | 2 |
| 16:00 | – | – | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 16:30 | – | – | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 17:00 | – | – | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 17:30 | – | – | 1 | – | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 18:00 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18:30 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 4 |
| 19:00 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 19:30 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 20:00 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 20:30 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 21:00 | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 5 |
| 21:30 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 22:00 | – | 5 | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 22:30 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23:00 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 |
| 23:30 | 3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 2 | 5 |
КортиНемає123+
Початок кожні 30 хв · кількість вільних кортів
Ціни
60–144 PLN за годину
- Найдешевше
- 00:00–01:00, 06:00–07:00 · 60 PLN/год
- Найдорожче
- 18:00–20:00 · 144 PLN/год
Адреса та контакти
- Адреса
- Annopol 3, 03-236 Warszawa
- Години роботи
- 00:00–00:00 щодня За даними бронювань за 8 днів.
- Корти
- 11 усього · 11 критих · 0 відкритих
- Сайт
- https://www.warsawpadelclub.pl/
- Google Карти
- Відкрити в Google Картах
Часті запитання
Як забронювати корт у WPC?
Обери вільний час на цій сторінці, і Padel Now! перенесе тебе прямо до системи бронювання WPC. У нас ти нічого не платиш — ми лише показуємо, що вільно.
Скільки коштує корт у WPC?
Корти в WPC коштують 60–144 PLN за годину залежно від часу доби. Вечори та вихідні — у верхній частині діапазону.
Чи має WPC криті корти?
Так — 11 із 11 кортів у WPC криті, тож грати можна цілий рік.